
皆様のなかにも、既に自宅を購入しているという方も多いかと思います。日本の持ち家率は76.6%となっており、4世帯に3世帯以上が持ち家を持っている計算となります。
住宅を購入際に、一括で購入されるという方のそのほとんどが住宅ローンを借りているかと思います。
では、この住宅ローンで、実際の金利負担を行っているのでしょうか。
住宅ローンの種類
住宅ローンの金利のタイプには、以下のようなものがあります。
①全期間固定金利型
融資の契約時に返済期間の金利が確定していることから総返済額が確定しているもので、全期間金利が一定のものあるいはある時期から金利が変わる段階金利のものをい
②固定金利期間選択型
返済期間のうち、当初一定期間(1年以上)の金利が固定されているもの(当初1年以上の金利が固定され、その後定期的に金利を見直すものも含む。例えば3年ごとに金利を見直すもの等)をいう。
③証券化ローン(フラット35等)
住宅金融支援機構による証券化支援(フラット35等)を活用し、又はフラット35等以外の証券化により売却済みの住宅ローンをいう。
④変動金利型
①、②及び③以外のものをいう。
(引用:民間住宅の実態に関する調査)
上記の通り、住宅ローンといっても様々な金利形態があります。
各金利を選択する基準は以下の通りです。
| 金利タイプ | 特徴 | 向いている人 | 注意点 |
| 変動金利型 | 半年ごとに金利見直し。初期金利が低い。 | 家計に余裕があり、金利上昇リスクを許容できる人 | 金利上昇で返済額が増える可能性あり |
| 固定金利期間選択型 | 一定期間(例:10年)金利固定。期間終了後に再選択。 | 教育費などの支出が集中する時期に備えたい人 | 固定期間終了後の金利が不透明 |
| 全期間固定金利型 | 借入時から完済まで金利が固定。返済額が安定。 | 長期的な返済計画を重視する人 | 初期金利が高め |
| 証券化ローン(フラット35など) | 全期間固定。団信加入などの条件が緩やか。 | 自営業や転職直後など、審査に不安がある人 | 金利はやや高め |
それぞれの金利において、メリットデメリットがあります。
長期的に返済するものですので、目の前のことだけでなく長期的な視点で考える必要があります。
金利負担率の感応度分析
以下は、返済期間35年を前提とした各借入額及び金利毎の感応度分析となります。
もう少し具体的にいうと、「もし借入額が変わったら、又は金利が変わったら、支払利息はいくらになる?」という表に表したものとなります。
例えば、借入額10,000,000円を0.5%の金利で借り入れた場合の利息額は、借入期間全体に対する支払利息の902,586円となります。また、借入額10,000,000円のままで、金利が0.75%上がった場合の利息額は、1,372,963円となります。
| 借入額\金利 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.25% | 2.50% |
| 100,000,000 | 9,025,857 | 13,729,628 | 18,559,994 | 23,516,239 | 28,597,465 | 33,802,591 | 39,130,363 | 44,579,358 | 50,147,990 |
| 90,000,000 | 8,123,271 | 12,356,666 | 16,703,994 | 21,164,615 | 25,737,718 | 30,422,332 | 35,217,327 | 40,121,422 | 45,133,191 |
| 80,000,000 | 7,220,686 | 10,983,703 | 14,847,995 | 18,812,991 | 22,877,972 | 27,042,073 | 31,304,291 | 35,663,486 | 40,118,392 |
| 70,000,000 | 6,318,100 | 9,610,740 | 12,991,995 | 16,461,367 | 20,018,225 | 23,661,814 | 27,391,254 | 31,205,550 | 35,103,593 |
| 60,000,000 | 5,415,514 | 8,237,777 | 11,135,996 | 14,109,743 | 17,158,479 | 20,281,555 | 23,478,218 | 26,747,615 | 30,088,794 |
| 50,000,000 | 4,512,928 | 6,864,814 | 9,279,997 | 11,758,119 | 14,298,732 | 16,901,296 | 19,565,182 | 22,289,679 | 25,073,995 |
| 40,000,000 | 3,610,343 | 5,491,851 | 7,423,997 | 9,406,496 | 11,438,986 | 13,521,036 | 15,652,145 | 17,831,743 | 20,059,196 |
| 30,000,000 | 2,707,757 | 4,118,889 | 5,567,998 | 7,054,872 | 8,579,239 | 10,140,777 | 11,739,109 | 13,373,807 | 15,044,397 |
| 20,000,000 | 1,805,171 | 2,745,926 | 3,711,999 | 4,703,248 | 5,719,493 | 6,760,518 | 7,826,073 | 8,915,872 | 10,029,598 |
| 10,000,000 | 902,586 | 1,372,963 | 1,855,999 | 2,351,624 | 2,859,746 | 3,380,259 | 3,913,036 | 4,457,936 | 5,014,799 |
まとめ
現在、金利は低金利で推移していますが、インフレが続くようであれば、日本銀行も金利を上げざる得ない状況となります。
どこまで上がるかは、将来の状況次第なので、変動金利で借入を行っている方は留意が必要になります。
ただし、金利が上がった後に下がることもありますので、住宅ローンに関しては長期的な視野で考えていく必要があります。
他の記事