お金の考え方

年齢別にわかる!タバコに使った金額、あなたはいくら?今から禁煙したらいくら節約できる!?

愛煙家の皆様。タバコはいいですよね。勉強や仕事のあいまにタバコを吸うことによってリラックスできますし、喫煙所での会話が、交流が深まったり、はたまた新しい人と交流するきっかけになることもありますし、あるいは、ルーティンとして吸うことによって自分にスイッチを入れることもできますよね。

かくいう私も20年ほど喫煙をしていたので、皆様の気持ちが痛いほどわかります。

その20年の間に禁煙しようと考えていた時期もありました。健康のためにやめよう、就職したらやめよう、結婚したらやめよう、子供が生まれたらやめようとか色々と機会はありましたが、結局実現しませんでした。

それほどタバコには魅力があるのだと思います。

今回は、そんなタバコについて年齢別にわかるタバコに使った金額を確認するとともに、禁煙したらいくら節約できるのかいう観点で見ていきたいと思います。

 

タバコを吸うことの魅力を考えてみる

タバコを吸うことには、一定の魅力や心理的な効果があります。多くの人にとって、タバコは「リラックス」や「気分転換」の手段として機能していますよね。

仕事の合間やストレスを感じたとき、一服することで気持ちを落ち着かせ、集中力を取り戻す感覚を得られるという人も多いです。

実際に私もタバコを吸って、落ち着いたことが何度もあります。ある意味、深呼吸をしているようなものですよね。

また、喫煙は「習慣」や「儀式」のような側面も持ち合わせています。朝の一服、食後の一服、仲間との一服など、特定のタイミングで吸うことで生活に一定のリズムが生まれると感じる方もいらっしゃるのではないのでしょうか。特に社交の場では、タバコを通じて会話が生まれたり、共通の話題となることもあります。
タバコで実際に仕事がうまくいったという方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

私もよく出入りしている取引先にタバコを吸う人がいたら、そこで話を聞いたりして、取引先の会社の理解が深ったという経験もあったりもします。

また、食後の一服が気持ちの締めとして楽しみ、リラックスする時間になることもありますよね。

食後の一服のうまいことうまいこと。

そんな良い効果がありそうなタバコですが、もちろんデメリットも多くあります。

タバコのデメリット

タバコを吸う方にとっては、耳が痛い話ですが、もちろんデメリットもあります。

タバコの最大のデメリットは、健康への深刻な悪影響です。喫煙は肺がん、心筋梗塞、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など、命に関わる病気のリスクを大幅に高めます。さらに、喫煙によって免疫力が低下し、風邪や感染症にもかかりやすくなります。

また、タバコには強い依存性があり、自分の意思だけではなかなかやめられないことも問題です。習慣化されやすく、吸わないと落ち着かない・イライラするといった禁断症状もあります。

経済的負担も無視できません。毎日1箱吸うと、年間で20万円以上かかることもあり、長期的にはかなりの出費になります。さらに、タバコによる衣服や部屋の臭い、歯の黄ばみ、肌荒れなど、美容や清潔感への悪影響も顕著です。

そうなんです。色々とデメリットがあるのですが、今回は、経済的負担という観点でもう少し見ていこうかと思います。

年齢別のタバコに使った金額

それでは、実際に年齢別にタバコに使った金額を見ていきましょう。以下は、80歳までタバコを吸い続けたと仮定した場合の各年齢別の累計額となります。

1日1箱吸うものとして、1年を365日と仮定して計算しています。また、タバコは、450円、500円、570円、580円、600円、630円に分けて作成しています。

例えば、450円のタバコを30歳まで吸い続けたら、1,806千円の出費となります。

なお、20歳から吸ってない人、例えば、25歳から吸いだしたという方は、20歳、21歳、22歳、23歳、24歳と5年間吸っていないので、75歳までの金額がタバコを吸い続けた場合の生涯でタバコに費やす金額となります。

(単位:円)
年齢 1箱450円 1箱500円 1箱570円 1箱580円 1箱600円 1箱630円
20歳 164,250 182,500 208,050 211,700 219,000 229,950
21歳 328,500 365,000 416,100 423,400 438,000 459,900
22歳 492,750 547,500 624,150 635,100 657,000 689,850
23歳 657,000 730,000 832,200 846,800 876,000 919,800
24歳 821,250 912,500 1,040,250 1,058,500 1,095,000 1,149,750
25歳 985,500 1,095,000 1,248,300 1,270,200 1,314,000 1,379,700
26歳 1,149,750 1,277,500 1,456,350 1,481,900 1,533,000 1,609,650
27歳 1,314,000 1,460,000 1,664,400 1,693,600 1,752,000 1,839,600
28歳 1,478,250 1,642,500 1,872,450 1,905,300 1,971,000 2,069,550
29歳 1,642,500 1,825,000 2,080,500 2,117,000 2,190,000 2,299,500
30歳 1,806,750 2,007,500 2,288,550 2,328,700 2,409,000 2,529,450
31歳 1,971,000 2,190,000 2,496,600 2,540,400 2,628,000 2,759,400
32歳 2,135,250 2,372,500 2,704,650 2,752,100 2,847,000 2,989,350
33歳 2,299,500 2,555,000 2,912,700 2,963,800 3,066,000 3,219,300
34歳 2,463,750 2,737,500 3,120,750 3,175,500 3,285,000 3,449,250
35歳 2,628,000 2,920,000 3,328,800 3,387,200 3,504,000 3,679,200
36歳 2,792,250 3,102,500 3,536,850 3,598,900 3,723,000 3,909,150
37歳 2,956,500 3,285,000 3,744,900 3,810,600 3,942,000 4,139,100
38歳 3,120,750 3,467,500 3,952,950 4,022,300 4,161,000 4,369,050
39歳 3,285,000 3,650,000 4,161,000 4,234,000 4,380,000 4,599,000
40歳 3,449,250 3,832,500 4,369,050 4,445,700 4,599,000 4,828,950
41歳 3,613,500 4,015,000 4,577,100 4,657,400 4,818,000 5,058,900
42歳 3,777,750 4,197,500 4,785,150 4,869,100 5,037,000 5,288,850
43歳 3,942,000 4,380,000 4,993,200 5,080,800 5,256,000 5,518,800
44歳 4,106,250 4,562,500 5,201,250 5,292,500 5,475,000 5,748,750
45歳 4,270,500 4,745,000 5,409,300 5,504,200 5,694,000 5,978,700
46歳 4,434,750 4,927,500 5,617,350 5,715,900 5,913,000 6,208,650
47歳 4,599,000 5,110,000 5,825,400 5,927,600 6,132,000 6,438,600
48歳 4,763,250 5,292,500 6,033,450 6,139,300 6,351,000 6,668,550
49歳 4,927,500 5,475,000 6,241,500 6,351,000 6,570,000 6,898,500
50歳 5,091,750 5,657,500 6,449,550 6,562,700 6,789,000 7,128,450
51歳 5,256,000 5,840,000 6,657,600 6,774,400 7,008,000 7,358,400
52歳 5,420,250 6,022,500 6,865,650 6,986,100 7,227,000 7,588,350
53歳 5,584,500 6,205,000 7,073,700 7,197,800 7,446,000 7,818,300
54歳 5,748,750 6,387,500 7,281,750 7,409,500 7,665,000 8,048,250
55歳 5,913,000 6,570,000 7,489,800 7,621,200 7,884,000 8,278,200
56歳 6,077,250 6,752,500 7,697,850 7,832,900 8,103,000 8,508,150
57歳 6,241,500 6,935,000 7,905,900 8,044,600 8,322,000 8,738,100
58歳 6,405,750 7,117,500 8,113,950 8,256,300 8,541,000 8,968,050
59歳 6,570,000 7,300,000 8,322,000 8,468,000 8,760,000 9,198,000
60歳 6,734,250 7,482,500 8,530,050 8,679,700 8,979,000 9,427,950
61歳 6,898,500 7,665,000 8,738,100 8,891,400 9,198,000 9,657,900
62歳 7,062,750 7,847,500 8,946,150 9,103,100 9,417,000 9,887,850
63歳 7,227,000 8,030,000 9,154,200 9,314,800 9,636,000 10,117,800
64歳 7,391,250 8,212,500 9,362,250 9,526,500 9,855,000 10,347,750
65歳 7,555,500 8,395,000 9,570,300 9,738,200 10,074,000 10,577,700
66歳 7,719,750 8,577,500 9,778,350 9,949,900 10,293,000 10,807,650
67歳 7,884,000 8,760,000 9,986,400 10,161,600 10,512,000 11,037,600
68歳 8,048,250 8,942,500 10,194,450 10,373,300 10,731,000 11,267,550
69歳 8,212,500 9,125,000 10,402,500 10,585,000 10,950,000 11,497,500
70歳 8,376,750 9,307,500 10,610,550 10,796,700 11,169,000 11,727,450
71歳 8,541,000 9,490,000 10,818,600 11,008,400 11,388,000 11,957,400
72歳 8,705,250 9,672,500 11,026,650 11,220,100 11,607,000 12,187,350
73歳 8,869,500 9,855,000 11,234,700 11,431,800 11,826,000 12,417,300
74歳 9,033,750 10,037,500 11,442,750 11,643,500 12,045,000 12,647,250
75歳 9,198,000 10,220,000 11,650,800 11,855,200 12,264,000 12,877,200
76歳 9,362,250 10,402,500 11,858,850 12,066,900 12,483,000 13,107,150
77歳 9,526,500 10,585,000 12,066,900 12,278,600 12,702,000 13,337,100
78歳 9,690,750 10,767,500 12,274,950 12,490,300 12,921,000 13,567,050
79歳 9,855,000 10,950,000 12,483,000 12,702,000 13,140,000 13,797,000
80歳 10,019,250 11,132,500 12,691,050 12,913,700 13,359,000 14,026,950

 

生涯で、10百万円から14百万円程度を最大、消費することとなります。

なかなかな金額ですね。10百万円もあれば、海外旅行、子供の教育費、車の買い替え等、色々とできそうですね。

 

まとめ

タバコには、多くの魅力もありますが、その反面、においや金銭面といったデメリットがあります。

タバコをやめることにより、実質的に節約につながるのは間違いないかと思います。

タバコはやめるにこしたことはないですが、やめた私が言うものなんですが、まあ個人の自由かなとは思います。

20年間喫煙していた私もあるきっかけで禁煙することに成功し、もう5年以上続いています。

ただし、個人的には、禁煙することにより自分の逃げ場がなくなるぐらいなら、タバコを吸ってがんばって生きるというものある意味ありなのかと思います。

くれぐれも健康には気を付けてください。

 

その他の記事

大谷翔平の生涯収入はいくら

 

 

-お金の考え方