日本の平均貯金額は、年代や世帯構成によって異なります。以下に主なデータは以下の通りです。
- 20代:単身世帯の平均貯金額は約176万円、中央値は20万円。2人以上の世帯では平均214万円、中央値は44万円です。
- 30代:単身世帯の平均は約494万円、中央値は75万円。2人以上では平均526万円、中央値は200万円。
- 40代:単身世帯は平均657万円、中央値は53万円。2人以上では平均825万円、中央値は250万円。
- 50代:単身世帯は平均1,048万円、中央値は53万円。2人以上では平均1,253万円、中央値は350万円
どうでしょう。あなたの年代の平均を上回っていますでしょうか。単身世帯と2人以上の世帯では平均も大きく異なり、さらに中央値と平均額については、かなりの隔たりがあることから、様々な事情により貯金できる人とできないと人の差が大きくなっているもの考えられます。
では、毎月●万円を貯金した場合、65歳までにいくら貯金できるのかについて見ていこうかと思います。
毎月●万円の貯蓄を行った場合
以下は、大学卒業後、22歳から毎月1万円を貯金した場合、毎月3万円を貯金した場合、毎月5万円を貯金した場合、毎月10万円を貯金した場合、毎月20万円を貯金した場合について、その年数と貯蓄額の推移を示したものとなります。
| 毎月1万円 | 毎月3万円 | 毎月5万円 | 毎月10万円 | 毎月20万円 | ||
| 22歳 | 1年目 | 120千円 | 360千円 | 600千円 | 1,200千円 | 2,400千円 |
| 23歳 | 2年目 | 240千円 | 720千円 | 1,200千円 | 2,400千円 | 4,800千円 |
| 24歳 | 3年目 | 360千円 | 1,080千円 | 1,800千円 | 3,600千円 | 7,200千円 |
| 25歳 | 4年目 | 480千円 | 1,440千円 | 2,400千円 | 4,800千円 | 9,600千円 |
| 26歳 | 5年目 | 600千円 | 1,800千円 | 3,000千円 | 6,000千円 | 12,000千円 |
| 27歳 | 6年目 | 720千円 | 2,160千円 | 3,600千円 | 7,200千円 | 14,400千円 |
| 28歳 | 7年目 | 840千円 | 2,520千円 | 4,200千円 | 8,400千円 | 16,800千円 |
| 29歳 | 8年目 | 960千円 | 2,880千円 | 4,800千円 | 9,600千円 | 19,200千円 |
| 30歳 | 9年目 | 1,080千円 | 3,240千円 | 5,400千円 | 10,800千円 | 21,600千円 |
| 31歳 | 10年目 | 1,200千円 | 3,600千円 | 6,000千円 | 12,000千円 | 24,000千円 |
| 32歳 | 11年目 | 1,320千円 | 3,960千円 | 6,600千円 | 13,200千円 | 26,400千円 |
| 33歳 | 12年目 | 1,440千円 | 4,320千円 | 7,200千円 | 14,400千円 | 28,800千円 |
| 34歳 | 13年目 | 1,560千円 | 4,680千円 | 7,800千円 | 15,600千円 | 31,200千円 |
| 35歳 | 14年目 | 1,680千円 | 5,040千円 | 8,400千円 | 16,800千円 | 33,600千円 |
| 36歳 | 15年目 | 1,800千円 | 5,400千円 | 9,000千円 | 18,000千円 | 36,000千円 |
| 37歳 | 16年目 | 1,920千円 | 5,760千円 | 9,600千円 | 19,200千円 | 38,400千円 |
| 38歳 | 17年目 | 2,040千円 | 6,120千円 | 10,200千円 | 20,400千円 | 40,800千円 |
| 39歳 | 18年目 | 2,160千円 | 6,480千円 | 10,800千円 | 21,600千円 | 43,200千円 |
| 40歳 | 19年目 | 2,280千円 | 6,840千円 | 11,400千円 | 22,800千円 | 45,600千円 |
| 41歳 | 20年目 | 2,400千円 | 7,200千円 | 12,000千円 | 24,000千円 | 48,000千円 |
| 42歳 | 21年目 | 2,520千円 | 7,560千円 | 12,600千円 | 25,200千円 | 50,400千円 |
| 43歳 | 22年目 | 2,640千円 | 7,920千円 | 13,200千円 | 26,400千円 | 52,800千円 |
| 44歳 | 23年目 | 2,760千円 | 8,280千円 | 13,800千円 | 27,600千円 | 55,200千円 |
| 45歳 | 24年目 | 2,880千円 | 8,640千円 | 14,400千円 | 28,800千円 | 57,600千円 |
| 46歳 | 25年目 | 3,000千円 | 9,000千円 | 15,000千円 | 30,000千円 | 60,000千円 |
| 47歳 | 26年目 | 3,120千円 | 9,360千円 | 15,600千円 | 31,200千円 | 62,400千円 |
| 48歳 | 27年目 | 3,240千円 | 9,720千円 | 16,200千円 | 32,400千円 | 64,800千円 |
| 49歳 | 28年目 | 3,360千円 | 10,080千円 | 16,800千円 | 33,600千円 | 67,200千円 |
| 50歳 | 29年目 | 3,480千円 | 10,440千円 | 17,400千円 | 34,800千円 | 69,600千円 |
| 51歳 | 30年目 | 3,600千円 | 10,800千円 | 18,000千円 | 36,000千円 | 72,000千円 |
| 52歳 | 31年目 | 3,720千円 | 11,160千円 | 18,600千円 | 37,200千円 | 74,400千円 |
| 53歳 | 32年目 | 3,840千円 | 11,520千円 | 19,200千円 | 38,400千円 | 76,800千円 |
| 54歳 | 33年目 | 3,960千円 | 11,880千円 | 19,800千円 | 39,600千円 | 79,200千円 |
| 55歳 | 34年目 | 4,080千円 | 12,240千円 | 20,400千円 | 40,800千円 | 81,600千円 |
| 56歳 | 35年目 | 4,200千円 | 12,600千円 | 21,000千円 | 42,000千円 | 84,000千円 |
| 57歳 | 36年目 | 4,320千円 | 12,960千円 | 21,600千円 | 43,200千円 | 86,400千円 |
| 58歳 | 37年目 | 4,440千円 | 13,320千円 | 22,200千円 | 44,400千円 | 88,800千円 |
| 59歳 | 38年目 | 4,560千円 | 13,680千円 | 22,800千円 | 45,600千円 | 91,200千円 |
| 60歳 | 39年目 | 4,680千円 | 14,040千円 | 23,400千円 | 46,800千円 | 93,600千円 |
| 61歳 | 40年目 | 4,800千円 | 14,400千円 | 24,000千円 | 48,000千円 | 96,000千円 |
| 62歳 | 41年目 | 4,920千円 | 14,760千円 | 24,600千円 | 49,200千円 | 98,400千円 |
| 63歳 | 42年目 | 5,040千円 | 15,120千円 | 25,200千円 | 50,400千円 | 100,800千円 |
| 64歳 | 43年目 | 5,160千円 | 15,480千円 | 25,800千円 | 51,600千円 | 103,200千円 |
| 65歳 | 44年目 | 5,280千円 | 15,840千円 | 26,400千円 | 52,800千円 | 105,600千円 |
上記の通り、大学卒業後、22歳から毎月1万円を貯金した場合の65歳時点の貯蓄額は5,280千円、毎月3万円を貯金した場合の貯蓄額は15,840千円、毎月5万円を貯金した場合の貯蓄額は26,400千円、毎月10万円を貯金した場合の貯蓄額は52,800千円、毎月20万円を貯金した場合の貯蓄額は105,600千円という結果になりました。
上記のような結果となりましたが、実際の生活のなかで毎月同額の貯金を行うのは難しいですよね。結婚、出産、入学等のイベントにより支出が多い年もありますし、車や家といった大きな買い物をすることもあります。
そういったことを考えるとあくまでも平均でどれくらいを貯めていけるかということが重要なのではないかと考えます。
まとめ
22歳から65歳まで毎月同額を貯金した場合の65歳時点の貯金額は以下の通りです。
毎月1万円を貯金:貯蓄額は5,280千円
毎月3万円を貯金:15,840千円
毎月5万円を貯金:26,400千円
毎月10万円を貯金:52,800千円
毎月20万円を貯金:105,600千円
他の記事
住宅ローンを借りるといくら金利負担するの?借入額毎の金利負担額を一覧