
皆さんは普段、運動をしていますか? 「体が資本」という言葉があるように、健康な体は人生の基盤であり、あらゆる活動を支える大切な柱です。仕事や趣味、家族との時間、学びや成長など、目標を達成するためには、健康とエネルギーが欠かせません。
体をしっかりメンテナンスする方法として、ジムに通う方も多いと思います。ですが、ジムに通ってはいるものの、「面倒であまり行けていない」や「お金を払っただけで全く行っていない」と感じている人もいるかもしれません。
それでも、ジムに通えていない方も健康を意識して配慮している場合があります。さて、健康のために一生ジムに通うとしたら、費用はいくらかかるのでしょう?
健康のためにジム通いを一種の「体への投資」と考えることができますが、この投資を回収できるかを含め、少し考えていきたいと思います。
ジムにはどんあ種類がある
ジムには目的やスタイルに応じてさまざまな種類があります。以下に主なジムの種類をまとめましたので、以下で少し紹介しようかと思います。
総合フィットネスジム
1つ目は、総合フィットネスジムについて少し説明していきます。総合フィットネスジムの特徴は、マシン、フリーウエイト、スタジオプログラム、プール、サウナなど設備が充実している点があげられます。
具体的には、コナミスポーツクラブ、セントラルスポーツ、ティップネス、ゴルードジム等があります。
いずれも施設としてある程度の規模がありますので、十分な器具や設備が揃っていて、自分で選択して体を鍛えることができるという点が魅力ですね。
24時間ジム / 無人ジム
皆様の周りにも24時間ジムがお近くにあるかもしれません。24時間ジムの特徴は、いつでも利用できるという点と、無人営業が多く、総合フィットネスジムと比較すると相対的に料金が安いということがあげられるます。具体的には、エニタイムフィットネス、chocoZAP、FASTGYM24などがあげられます。
24時間ジムの魅力はなんといっても、24時間いつでもいけるということころですね。忙しくて深夜にしか時間取れない人や、早朝から体を鍛えたいという人も、時間を気にせず使用することができるという点が魅力ですよね。
なお、chocoZAPは、美容、カラオケ、ゴルフといった多岐にわたるサービスも提供しているので、かなり特徴があります。
パーソナルジム
次に紹介するのは、お願が相対的に高くなるパーソナルジムとなります。パーソナルジムは、トレーナーがマンツーマンで指導し、パーソナルジムによっては食事指導がつくこともあります。具体的には、RIZAP、BEYOND、Apple GYM等があげられます。
RIZAPについては、CM等で流れているので、認知度は高いものではないかと思います。
短期間で成果を出したい、トレーニング初心者には向いているジムとも言われています。
その他
上記の他、女性のみの空間として特化した女性専用ジム、ボクシングやキックボクシング等を取り入れた格闘技系ジム、柔軟性や体幹トレーニングを重視したヨガ・ピラティス専門スタジオ等があります。
いずれも、差別化を意識したジムになっていますね。
体への投資と回収
上記のように様々な種類のジムが存在します。ここでは、おおまなかに、以下の価格のジムを続けた場合の年間の支払額の累計額を年数ごとに区分しました。
| 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
| 月5千円 | 月6千円 | 月7千円 | 月8千円 | 月9千円 | 月1万円 | |
| 1年 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 96,000 | 108,000 | 120,000 |
| 2年 | 120,000 | 144,000 | 168,000 | 192,000 | 216,000 | 240,000 |
| 3年 | 180,000 | 216,000 | 252,000 | 288,000 | 324,000 | 360,000 |
| 4年 | 240,000 | 288,000 | 336,000 | 384,000 | 432,000 | 480,000 |
| 5年 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 540,000 | 600,000 |
| 6年 | 360,000 | 432,000 | 504,000 | 576,000 | 648,000 | 720,000 |
| 7年 | 420,000 | 504,000 | 588,000 | 672,000 | 756,000 | 840,000 |
| 8年 | 480,000 | 576,000 | 672,000 | 768,000 | 864,000 | 960,000 |
| 9年 | 540,000 | 648,000 | 756,000 | 864,000 | 972,000 | 1,080,000 |
| 10年 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,200,000 |
| 11年 | 660,000 | 792,000 | 924,000 | 1,056,000 | 1,188,000 | 1,320,000 |
| 12年 | 720,000 | 864,000 | 1,008,000 | 1,152,000 | 1,296,000 | 1,440,000 |
| 13年 | 780,000 | 936,000 | 1,092,000 | 1,248,000 | 1,404,000 | 1,560,000 |
| 14年 | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 | 1,344,000 | 1,512,000 | 1,680,000 |
| 15年 | 900,000 | 1,080,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,620,000 | 1,800,000 |
| 16年 | 960,000 | 1,152,000 | 1,344,000 | 1,536,000 | 1,728,000 | 1,920,000 |
| 17年 | 1,020,000 | 1,224,000 | 1,428,000 | 1,632,000 | 1,836,000 | 2,040,000 |
| 18年 | 1,080,000 | 1,296,000 | 1,512,000 | 1,728,000 | 1,944,000 | 2,160,000 |
| 19年 | 1,140,000 | 1,368,000 | 1,596,000 | 1,824,000 | 2,052,000 | 2,280,000 |
| 20年 | 1,200,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | 1,920,000 | 2,160,000 | 2,400,000 |
| 21年 | 1,260,000 | 1,512,000 | 1,764,000 | 2,016,000 | 2,268,000 | 2,520,000 |
| 22年 | 1,320,000 | 1,584,000 | 1,848,000 | 2,112,000 | 2,376,000 | 2,640,000 |
| 23年 | 1,380,000 | 1,656,000 | 1,932,000 | 2,208,000 | 2,484,000 | 2,760,000 |
| 24年 | 1,440,000 | 1,728,000 | 2,016,000 | 2,304,000 | 2,592,000 | 2,880,000 |
| 25年 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
| 26年 | 1,560,000 | 1,872,000 | 2,184,000 | 2,496,000 | 2,808,000 | 3,120,000 |
| 27年 | 1,620,000 | 1,944,000 | 2,268,000 | 2,592,000 | 2,916,000 | 3,240,000 |
| 28年 | 1,680,000 | 2,016,000 | 2,352,000 | 2,688,000 | 3,024,000 | 3,360,000 |
| 29年 | 1,740,000 | 2,088,000 | 2,436,000 | 2,784,000 | 3,132,000 | 3,480,000 |
| 30年 | 1,800,000 | 2,160,000 | 2,520,000 | 2,880,000 | 3,240,000 | 3,600,000 |
| 31年 | 1,860,000 | 2,232,000 | 2,604,000 | 2,976,000 | 3,348,000 | 3,720,000 |
| 32年 | 1,920,000 | 2,304,000 | 2,688,000 | 3,072,000 | 3,456,000 | 3,840,000 |
| 33年 | 1,980,000 | 2,376,000 | 2,772,000 | 3,168,000 | 3,564,000 | 3,960,000 |
| 34年 | 2,040,000 | 2,448,000 | 2,856,000 | 3,264,000 | 3,672,000 | 4,080,000 |
| 35年 | 2,100,000 | 2,520,000 | 2,940,000 | 3,360,000 | 3,780,000 | 4,200,000 |
| 36年 | 2,160,000 | 2,592,000 | 3,024,000 | 3,456,000 | 3,888,000 | 4,320,000 |
| 37年 | 2,220,000 | 2,664,000 | 3,108,000 | 3,552,000 | 3,996,000 | 4,440,000 |
| 38年 | 2,280,000 | 2,736,000 | 3,192,000 | 3,648,000 | 4,104,000 | 4,560,000 |
| 39年 | 2,340,000 | 2,808,000 | 3,276,000 | 3,744,000 | 4,212,000 | 4,680,000 |
| 40年 | 2,400,000 | 2,880,000 | 3,360,000 | 3,840,000 | 4,320,000 | 4,800,000 |
| 41年 | 2,460,000 | 2,952,000 | 3,444,000 | 3,936,000 | 4,428,000 | 4,920,000 |
| 42年 | 2,520,000 | 3,024,000 | 3,528,000 | 4,032,000 | 4,536,000 | 5,040,000 |
| 43年 | 2,580,000 | 3,096,000 | 3,612,000 | 4,128,000 | 4,644,000 | 5,160,000 |
| 44年 | 2,640,000 | 3,168,000 | 3,696,000 | 4,224,000 | 4,752,000 | 5,280,000 |
| 45年 | 2,700,000 | 3,240,000 | 3,780,000 | 4,320,000 | 4,860,000 | 5,400,000 |
| 46年 | 2,760,000 | 3,312,000 | 3,864,000 | 4,416,000 | 4,968,000 | 5,520,000 |
| 47年 | 2,820,000 | 3,384,000 | 3,948,000 | 4,512,000 | 5,076,000 | 5,640,000 |
| 48年 | 2,880,000 | 3,456,000 | 4,032,000 | 4,608,000 | 5,184,000 | 5,760,000 |
| 49年 | 2,940,000 | 3,528,000 | 4,116,000 | 4,704,000 | 5,292,000 | 5,880,000 |
| 50年 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,400,000 | 6,000,000 |
上記の通り、50年間ジムに通った場合の費用は、月額1万円の場合は累計6,000,000円、月額9,000円の場合は累計5,400,000円、月額8,000円の場合は累計4,800,000円、月額7,000円の場合は累計4,200,000円、月額6,000円の場合は累計3,600,000円、月額5,000円の場合は累計3,000,000円となっています。
65歳以上の平均給与額は、令枝6年賃金構造基本統計調査によると、平均274.9万円となっています。仮に月額6,000円のジムに50年間通い続けたとしても、65歳以上から2年間働けば、その費用を十分に回収し、さらに余裕が出る計算になります。また、65歳から70歳まで働くと、総額で1,374.5万円の収入が見込めます。
一方で、健康を維持できない状態では、働くこと自体が難しくなります。そのため、ジムに通い「体への投資」を行うことで健康な体を維持し、結果として体への投資額を回収できる可能性が高まると考えられます。
まとめ
健康のためにジム通いを一種の「体への投資」と考えると、先に述べた通り、その投資を回収することはそれほど難しくないようです。
とはいえ、ジムに限らず、日常的に運動を取り入れることで、体を健康に保つことができます。そして健康な体は、生活そのものを豊かにする大きな要素となります。皆さんもぜひ、日々の生活に適度な運動を取り入れてみてはいかがでしょうか。
こんなことを書いている私も1カ月近くジムに行けていなかったので、急いでジムに向かおうと思います。