お金の考え方

一生涯を通じてお酒(晩酌)をし続けた場合、生涯でいくらかかるの?

 

あなたは、日常においてお酒を飲む機会はございますでしょうか。毎日かかさず飲むという方、飲み会の時ぐらいしか飲まないという方、それそも一滴もお酒を飲まないという方と色々とかと思います。

お酒を飲むことには、特有の幸福感があります。たとえば、疲れた一日の終わりに一杯の冷えたビールを飲む瞬間は自分へのご褒美そのものですよね。ワインなら、ゆっくりと味わうことでその日のちょっとした美しい思い出が引き立つこともありますよね。また、日本酒のように、季節の味を楽しむことで自然とのつながりを感じたり、お酒好きな仲間との会話をより深めることもできますよね。要は、場面や気持ち次第でその幸せは無限大!ただし、飲みすぎには注意したいところですね。

そんな幸せも運ぶお酒ですが、一生涯を通じてお酒(晩酌)をし続けた場合、生涯でいくらかかるのでしょうか?

 

お酒の種類

1口にお酒と言っても、色々とありますよね。少しお酒の紹介をさせていただければと思います。

  1. ビール 🍺
    「とりあえず、生で!」でいうことは、もはや万国共通の言葉になりつつあるぐらい、1杯目の定番として圧倒的な存在感をもつビールですが、その種類の代表的なものとして、以下のようなもがあります。アサヒスーパードライ:辛口でシャープな味わいが特徴のビール。幅広い層に人気!キリン一番搾り:麦芽100%で、コクとバランスが抜群。サッポロ黒ラベル:スッキリとした飲み口としっかりしたコク。サントリープレミアムモルツ:華やかな香りと深い味わい。贅沢なひと時にぴったり。
    ヱビスビール:麦芽100%の贅沢な味わいで、しっかりとした苦味が特徴。
    また上記の他、クラフトビールも日本各地で人気が高まっていてます。
  2. ワイン 🍷
    誕生日や結婚記念日等のお祝いごとや日常を彩るワインですが、ワインの種類には以下のようなものがあります。
    赤ワイン :黒ブドウを使い果皮や種ごと発酵させることで、色味や渋みを引き立ています。タンニンが多いほど渋みが強く、長期熟成向きになる傾向があるのも特徴。白ワイン : 果汁のみを使用して作られる透明感のある味わい。酸味と爽やかさを楽しめ、白ブドウだけでなく、黒ブドウを使うこともあります。ロゼワイン :ブドウを使いつつも、赤ワインほど濃くないピンク色のワイン。製法もいろいろで、軽い味わいから濃厚なものまで幅広い!オレンジワイン : 白ブドウを赤ワインのように果皮ごと発酵させて作るため、ユニークな渋みと複雑味が楽しめる新しいスタイルのワイン。スパークリングワイン : 炭酸ガスが含まれる発泡性ワイン。シャンパンなどが有名で、泡のきめ細かさがその品質を物語るね。酒精強化ワイン(フォーティファイドワイン) 🍶 醸造過程でブランデーなどを加え、アルコール度数を高くしたワイン。保存性が高く、甘口から辛口まで幅広い。フレーヴァードワイン :スティルワインに薬草や果実を加えて風味付けしたもの。サングリアやヴェルモットが代表的で、香りが豊か。
  3. 日本酒 🍶
    1. 特定名称酒🍶
    特定名称酒は製法や原料に基準が設けられた高品質な日本酒。さらに以下の種類に分類されるよ:
    純米酒: 米と米麹だけで作られたお酒。お米の旨味がしっかり味わえる。
    吟醸酒: 精米歩合60%以下で、フルーティーで華やかな香りが特徴。
    大吟醸酒: 精米歩合50%以下でさらに繊細で上品な味わい。
    本醸造酒: 醸造アルコールを少し加え、スッキリとした飲み口が特徴。
    特別本醸造酒: 本醸造酒のうち特別な製法や高精米歩合で作られたもの。
    2. 普通酒
    特定名称酒に該当しない一般的な日本酒で、広く日常的に飲まれるもの。リーズナブルな価格が特徴。

他にもウイスキー、テキーラ、カクテルシードル(りんご酒)やラム酒、ジン等々、たくさんのお酒がありますよね。

お酒を毎日飲み続けた場合、一生涯でどれくらいかかる(家のみ)

上記のようにお酒には様々な種類のものがありますが、では家で毎日飲み続けた場合、どのくらいのお金がかかるのでしょうか。

以下の前提に計算した表となります。

①1年を365日で計算

②1日1本を365日に飲み続けた場合の金額を算定しています。

また、便宜的にお酒1本あたりの単価は200円と仮定して計算をしています。

 

1本 2本 3本 4本 5本
20歳 1年目 73,000円 146,000円 219,000円 292,000円 365,000円
21歳 2年目 146,000円 292,000円 438,000円 584,000円 730,000円
22歳 3年目 219,000円 438,000円 657,000円 876,000円 1,095,000円
23歳 4年目 292,000円 584,000円 876,000円 1,168,000円 1,460,000円
24歳 5年目 365,000円 730,000円 1,095,000円 1,460,000円 1,825,000円
25歳 6年目 438,000円 876,000円 1,314,000円 1,752,000円 2,190,000円
26歳 7年目 511,000円 1,022,000円 1,533,000円 2,044,000円 2,555,000円
27歳 8年目 584,000円 1,168,000円 1,752,000円 2,336,000円 2,920,000円
28歳 9年目 657,000円 1,314,000円 1,971,000円 2,628,000円 3,285,000円
29歳 10年目 730,000円 1,460,000円 2,190,000円 2,920,000円 3,650,000円
30歳 11年目 803,000円 1,606,000円 2,409,000円 3,212,000円 4,015,000円
31歳 12年目 876,000円 1,752,000円 2,628,000円 3,504,000円 4,380,000円
32歳 13年目 949,000円 1,898,000円 2,847,000円 3,796,000円 4,745,000円
33歳 14年目 1,022,000円 2,044,000円 3,066,000円 4,088,000円 5,110,000円
34歳 15年目 1,095,000円 2,190,000円 3,285,000円 4,380,000円 5,475,000円
35歳 16年目 1,168,000円 2,336,000円 3,504,000円 4,672,000円 5,840,000円
36歳 17年目 1,241,000円 2,482,000円 3,723,000円 4,964,000円 6,205,000円
37歳 18年目 1,314,000円 2,628,000円 3,942,000円 5,256,000円 6,570,000円
38歳 19年目 1,387,000円 2,774,000円 4,161,000円 5,548,000円 6,935,000円
39歳 20年目 1,460,000円 2,920,000円 4,380,000円 5,840,000円 7,300,000円
40歳 21年目 1,533,000円 3,066,000円 4,599,000円 6,132,000円 7,665,000円
41歳 22年目 1,606,000円 3,212,000円 4,818,000円 6,424,000円 8,030,000円
42歳 23年目 1,679,000円 3,358,000円 5,037,000円 6,716,000円 8,395,000円
43歳 24年目 1,752,000円 3,504,000円 5,256,000円 7,008,000円 8,760,000円
44歳 25年目 1,825,000円 3,650,000円 5,475,000円 7,300,000円 9,125,000円
45歳 26年目 1,898,000円 3,796,000円 5,694,000円 7,592,000円 9,490,000円
46歳 27年目 1,971,000円 3,942,000円 5,913,000円 7,884,000円 9,855,000円
47歳 28年目 2,044,000円 4,088,000円 6,132,000円 8,176,000円 10,220,000円
48歳 29年目 2,117,000円 4,234,000円 6,351,000円 8,468,000円 10,585,000円
49歳 30年目 2,190,000円 4,380,000円 6,570,000円 8,760,000円 10,950,000円
50歳 31年目 2,263,000円 4,526,000円 6,789,000円 9,052,000円 11,315,000円
51歳 32年目 2,336,000円 4,672,000円 7,008,000円 9,344,000円 11,680,000円
52歳 33年目 2,409,000円 4,818,000円 7,227,000円 9,636,000円 12,045,000円
53歳 34年目 2,482,000円 4,964,000円 7,446,000円 9,928,000円 12,410,000円
54歳 35年目 2,555,000円 5,110,000円 7,665,000円 10,220,000円 12,775,000円
55歳 36年目 2,628,000円 5,256,000円 7,884,000円 10,512,000円 13,140,000円
56歳 37年目 2,701,000円 5,402,000円 8,103,000円 10,804,000円 13,505,000円
57歳 38年目 2,774,000円 5,548,000円 8,322,000円 11,096,000円 13,870,000円
58歳 39年目 2,847,000円 5,694,000円 8,541,000円 11,388,000円 14,235,000円
59歳 40年目 2,920,000円 5,840,000円 8,760,000円 11,680,000円 14,600,000円
60歳 41年目 2,993,000円 5,986,000円 8,979,000円 11,972,000円 14,965,000円
61歳 42年目 3,066,000円 6,132,000円 9,198,000円 12,264,000円 15,330,000円
62歳 43年目 3,139,000円 6,278,000円 9,417,000円 12,556,000円 15,695,000円
63歳 44年目 3,212,000円 6,424,000円 9,636,000円 12,848,000円 16,060,000円
64歳 45年目 3,285,000円 6,570,000円 9,855,000円 13,140,000円 16,425,000円
65歳 46年目 3,358,000円 6,716,000円 10,074,000円 13,432,000円 16,790,000円
66歳 47年目 3,431,000円 6,862,000円 10,293,000円 13,724,000円 17,155,000円
67歳 48年目 3,504,000円 7,008,000円 10,512,000円 14,016,000円 17,520,000円
68歳 49年目 3,577,000円 7,154,000円 10,731,000円 14,308,000円 17,885,000円
69歳 50年目 3,650,000円 7,300,000円 10,950,000円 14,600,000円 18,250,000円
70歳 51年目 3,723,000円 7,446,000円 11,169,000円 14,892,000円 18,615,000円
71歳 52年目 3,796,000円 7,592,000円 11,388,000円 15,184,000円 18,980,000円
72歳 53年目 3,869,000円 7,738,000円 11,607,000円 15,476,000円 19,345,000円
73歳 54年目 3,942,000円 7,884,000円 11,826,000円 15,768,000円 19,710,000円
74歳 55年目 4,015,000円 8,030,000円 12,045,000円 16,060,000円 20,075,000円
75歳 56年目 4,088,000円 8,176,000円 12,264,000円 16,352,000円 20,440,000円
76歳 57年目 4,161,000円 8,322,000円 12,483,000円 16,644,000円 20,805,000円
77歳 58年目 4,234,000円 8,468,000円 12,702,000円 16,936,000円 21,170,000円
78歳 59年目 4,307,000円 8,614,000円 12,921,000円 17,228,000円 21,535,000円
79歳 60年目 4,380,000円 8,760,000円 13,140,000円 17,520,000円 21,900,000円
80歳 61年目 4,453,000円 8,906,000円 13,359,000円 17,812,000円 22,265,000円
81歳 62年目 4,526,000円 9,052,000円 13,578,000円 18,104,000円 22,630,000円
82歳 63年目 4,599,000円 9,198,000円 13,797,000円 18,396,000円 22,995,000円
83歳 64年目 4,672,000円 9,344,000円 14,016,000円 18,688,000円 23,360,000円
84歳 65年目 4,745,000円 9,490,000円 14,235,000円 18,980,000円 23,725,000円
85歳 66年目 4,818,000円 9,636,000円 14,454,000円 19,272,000円 24,090,000円
86歳 67年目 4,891,000円 9,782,000円 14,673,000円 19,564,000円 24,455,000円
87歳 68年目 4,964,000円 9,928,000円 14,892,000円 19,856,000円 24,820,000円
88歳 69年目 5,037,000円 10,074,000円 15,111,000円 20,148,000円 25,185,000円
89歳 70年目 5,110,000円 10,220,000円 15,330,000円 20,440,000円 25,550,000円
90歳 71年目 5,183,000円 10,366,000円 15,549,000円 20,732,000円 25,915,000円

 

 

まとめ

上記のように毎日1本を20歳~90歳まで飲み続けた場合は5,183,000円であるのに対して、同様に20歳~90歳まで飲み続けた場合でも、1日5本場合は、25,915,000円と一生涯でみるとかなり幅があることがわかります。

とはいえ、現実的に90歳までかかさず飲み続けるというのは、現実ではないですし、外で飲めば、もっと高くなります。

いずれにしても、お酒とは楽しく付き合いながら、人生を謳歌できればなといいのではと考えいます。

 

大谷翔平の生涯収入はいくら?日本円で生涯収入を推定してみた!



 

-お金の考え方