お金の考え方

避けることのできない飲み会もある!飲み代、生涯でいくらかかる?

あなたもどこかで飲み会に参加したことかがあるかと思います。職場の懇親会、友人との集まり、職場の同期との集まり、誕生日や記念日、特別なイベントのときに家族で集まって飲むこともありますよね。また、仕事や付き合いにおいて避けることができない飲み会あるかと思います。

また、毎日外で飲んでいるという強者もいるかとしれません。それでは、毎日かかさず飲み会に行き続けた場合、飲み代生涯で費用はいくらかかるのでしょうか?

 

生涯における飲み代

以下は、1回の飲み会を5,000円と設定した場合における、各年齢ごとの推移となります。

1回5,000円は高いと思われる方もいらっしゃるかもしれません。地方にいけばもっと安いですし、都内であれば、5,000円で収まらないという場面も出てくるといった様々な意見が出てくるかと思いますが、だいたい5,000円くらいとなることが多かったので、5,000円で一旦計算させていただきます。

また、お酒は20歳になってからなので、20歳をスタートして65歳までの対象に計算をしてみました。

実際多くても週3日くらいと考えてしまいますが、もしかしたら、週5回、あるいはそれ以上という強者もいるかもしれませんが、あくまでも平均ですので、最大週5回にて計算を行っています。

 

週1回 週2回 週3回 週4回 週5回
20歳 1年目 260,000円 520,000円 780,000円 1,040,000円 1,300,000円
21歳 2年目 520,000円 1,040,000円 1,560,000円 2,080,000円 2,600,000円
22歳 3年目 780,000円 1,560,000円 2,340,000円 3,120,000円 3,900,000円
23歳 4年目 1,040,000円 2,080,000円 3,120,000円 4,160,000円 5,200,000円
24歳 5年目 1,300,000円 2,600,000円 3,900,000円 5,200,000円 6,500,000円
25歳 6年目 1,560,000円 3,120,000円 4,680,000円 6,240,000円 7,800,000円
26歳 7年目 1,820,000円 3,640,000円 5,460,000円 7,280,000円 9,100,000円
27歳 8年目 2,080,000円 4,160,000円 6,240,000円 8,320,000円 10,400,000円
28歳 9年目 2,340,000円 4,680,000円 7,020,000円 9,360,000円 11,700,000円
29歳 10年目 2,600,000円 5,200,000円 7,800,000円 10,400,000円 13,000,000円
30歳 11年目 2,860,000円 5,720,000円 8,580,000円 11,440,000円 14,300,000円
31歳 12年目 3,120,000円 6,240,000円 9,360,000円 12,480,000円 15,600,000円
32歳 13年目 3,380,000円 6,760,000円 10,140,000円 13,520,000円 16,900,000円
33歳 14年目 3,640,000円 7,280,000円 10,920,000円 14,560,000円 18,200,000円
34歳 15年目 3,900,000円 7,800,000円 11,700,000円 15,600,000円 19,500,000円
35歳 16年目 4,160,000円 8,320,000円 12,480,000円 16,640,000円 20,800,000円
36歳 17年目 4,420,000円 8,840,000円 13,260,000円 17,680,000円 22,100,000円
37歳 18年目 4,680,000円 9,360,000円 14,040,000円 18,720,000円 23,400,000円
38歳 19年目 4,940,000円 9,880,000円 14,820,000円 19,760,000円 24,700,000円
39歳 20年目 5,200,000円 10,400,000円 15,600,000円 20,800,000円 26,000,000円
40歳 21年目 5,460,000円 10,920,000円 16,380,000円 21,840,000円 27,300,000円
41歳 22年目 5,720,000円 11,440,000円 17,160,000円 22,880,000円 28,600,000円
42歳 23年目 5,980,000円 11,960,000円 17,940,000円 23,920,000円 29,900,000円
43歳 24年目 6,240,000円 12,480,000円 18,720,000円 24,960,000円 31,200,000円
44歳 25年目 6,500,000円 13,000,000円 19,500,000円 26,000,000円 32,500,000円
45歳 26年目 6,760,000円 13,520,000円 20,280,000円 27,040,000円 33,800,000円
46歳 27年目 7,020,000円 14,040,000円 21,060,000円 28,080,000円 35,100,000円
47歳 28年目 7,280,000円 14,560,000円 21,840,000円 29,120,000円 36,400,000円
48歳 29年目 7,540,000円 15,080,000円 22,620,000円 30,160,000円 37,700,000円
49歳 30年目 7,800,000円 15,600,000円 23,400,000円 31,200,000円 39,000,000円
50歳 31年目 8,060,000円 16,120,000円 24,180,000円 32,240,000円 40,300,000円
51歳 32年目 8,320,000円 16,640,000円 24,960,000円 33,280,000円 41,600,000円
52歳 33年目 8,580,000円 17,160,000円 25,740,000円 34,320,000円 42,900,000円
53歳 34年目 8,840,000円 17,680,000円 26,520,000円 35,360,000円 44,200,000円
54歳 35年目 9,100,000円 18,200,000円 27,300,000円 36,400,000円 45,500,000円
55歳 36年目 9,360,000円 18,720,000円 28,080,000円 37,440,000円 46,800,000円
56歳 37年目 9,620,000円 19,240,000円 28,860,000円 38,480,000円 48,100,000円
57歳 38年目 9,880,000円 19,760,000円 29,640,000円 39,520,000円 49,400,000円
58歳 39年目 10,140,000円 20,280,000円 30,420,000円 40,560,000円 50,700,000円
59歳 40年目 10,400,000円 20,800,000円 31,200,000円 41,600,000円 52,000,000円
60歳 41年目 10,660,000円 21,320,000円 31,980,000円 42,640,000円 53,300,000円
61歳 42年目 10,920,000円 21,840,000円 32,760,000円 43,680,000円 54,600,000円
62歳 43年目 11,180,000円 22,360,000円 33,540,000円 44,720,000円 55,900,000円
63歳 44年目 11,440,000円 22,880,000円 34,320,000円 45,760,000円 57,200,000円
64歳 45年目 11,700,000円 23,400,000円 35,100,000円 46,800,000円 58,500,000円
65歳 46年目 11,960,000円 23,920,000円 35,880,000円 47,840,000円 59,800,000円

 

まとめ

上記の通り、65歳まで週1回飲み会があった場合11,960,000円、週3回であった場合35,880,000円、週5回であった場合、59,800,000円とかなり幅がありますよね。

飲み会の頻度は、お酒のすきずきもありますし、みんなでワイワイ飲むがいいという人や、一人で飲むほうが良い人と様々ですので、生涯においてどの程度の飲み会の頻度があるかは、人それぞれですが、健康あっての快適な人生ですので、飲み過ぎにはくれぐれも留意いただければと思います。

 

その他の記事

大谷翔平の生涯収入

 

-お金の考え方