皆様のなかにも、定額動画配信サービスを使用されている方もいらっしゃるかと思います。
定額動画配信サービスの歴史をたどると、もともとは1990年代にインターネットの普及と共に動画オンラインで視聴できるようになりました。
しかし、当初は、インターネットの回線速度も十分ではなく、ストレスなく動画が見れるという状況でなかったことから、市場における主流はTSUTAYA等のVHS、DVDレンタルショップが優勢でした。
その後、2000年代になって、ブロードバンド回線の普及により、ストリーミング技術が進化しました。そしてYouTubeの登場により、ネットを通じて動画を視聴することが、徐々に日常化してきました。この頃から月額制で見放題というモデルが少しずつ普及しました。
2010年代になると、NetflixがDVDレンタルから定額制ストリーミングへ移行し、世界的にヒットしていきました。
事実としてNetflixは、2013年1月と2018年6月の株価を比較すると20倍以上となっており、その勢いは飛ぶ鳥を落とす勢いだったことが伺えます。
さらに定額動画配信サービスが普及する事項として挙げられるのが、コロナ禍が挙げられます。
コロナ禍で映画館が閉鎖され、家庭での動画視聴が主流になっていき、定額動画配信サービスのオリジナルコンテンツの制作が加速し、各社が独自の魅力を打ち出すようになっていきました。
また、野球、サッカー、ゴルフ等のスポーツも、地上波で放送される機会は減り、定額動画配信サービスによるものがほとんどなってきました。
そんな、定額動画配信サービスですが、契約し続けると生涯でいくらかかるのでしょうか。
定額動画配信サービスのメリット・デメリット
まずは、定額動画配信サービスですが、定額とうたっているだけあって、基本的には何本見ても追加料金なしとなります。また、対応デバイスがスマホ、PC、テレビなどで視聴可能となっており、豊富となっています。さらにインターネットがあれば場所を選ばず楽しめるという強みも持っています。
そんな定額動画配信サービスのメリット、デメリットをまとめて見ました。
■メリット
・好きな時間に好きな作品を楽しめる
・オフライン再生も可能なサービスあり
・家族や友人と共有できるプランもある
■デメリット
・見たい作品が突然配信終了することも
・利用しなくても料金は発生
・ネット環境が悪いと視聴に支障が出る
定額動画配信サービスを契約し続けると生涯いくらかかる?
上記の説明の通り、定額動画配信サービスは、私たちのかなり身近なものとなっていますが、サブスクリプションであることから、毎月一定の料金を支払う必要があります。それでは、各社の定額配信サービスを使い続けた場合、一体累計でいくらかかるのでしょうか。
以下、Netflix、Amazonプライム、Fulu、U-NEXT、FODプレミアムの以下の月額料金を前提に各年齢ごとに算定したものとなります。
経過年数 | 年齢 | Netflix (月額890円) | Amazonプライム (月額600円) | Hulu (月額1,026円) | U-NEXT (月額2,189円) | FODプレミアム (月額976円) |
1年目 | 10歳 | 10,680円 | 7,200円 | 12,312円 | 26,268円 | 11,712円 |
2年目 | 11歳 | 21,360円 | 14,400円 | 24,624円 | 52,536円 | 23,424円 |
3年目 | 12歳 | 32,040円 | 21,600円 | 36,936円 | 78,804円 | 35,136円 |
4年目 | 13歳 | 42,720円 | 28,800円 | 49,248円 | 105,072円 | 46,848円 |
5年目 | 14歳 | 53,400円 | 36,000円 | 61,560円 | 131,340円 | 58,560円 |
6年目 | 15歳 | 64,080円 | 43,200円 | 73,872円 | 157,608円 | 70,272円 |
7年目 | 16歳 | 74,760円 | 50,400円 | 86,184円 | 183,876円 | 81,984円 |
8年目 | 17歳 | 85,440円 | 57,600円 | 98,496円 | 210,144円 | 93,696円 |
9年目 | 18歳 | 96,120円 | 64,800円 | 110,808円 | 236,412円 | 105,408円 |
10年目 | 19歳 | 106,800円 | 72,000円 | 123,120円 | 262,680円 | 117,120円 |
11年目 | 20歳 | 117,480円 | 79,200円 | 135,432円 | 288,948円 | 128,832円 |
12年目 | 21歳 | 128,160円 | 86,400円 | 147,744円 | 315,216円 | 140,544円 |
13年目 | 22歳 | 138,840円 | 93,600円 | 160,056円 | 341,484円 | 152,256円 |
14年目 | 23歳 | 149,520円 | 100,800円 | 172,368円 | 367,752円 | 163,968円 |
15年目 | 24歳 | 160,200円 | 108,000円 | 184,680円 | 394,020円 | 175,680円 |
16年目 | 25歳 | 170,880円 | 115,200円 | 196,992円 | 420,288円 | 187,392円 |
17年目 | 26歳 | 181,560円 | 122,400円 | 209,304円 | 446,556円 | 199,104円 |
18年目 | 27歳 | 192,240円 | 129,600円 | 221,616円 | 472,824円 | 210,816円 |
19年目 | 28歳 | 202,920円 | 136,800円 | 233,928円 | 499,092円 | 222,528円 |
20年目 | 29歳 | 213,600円 | 144,000円 | 246,240円 | 525,360円 | 234,240円 |
21年目 | 30歳 | 224,280円 | 151,200円 | 258,552円 | 551,628円 | 245,952円 |
22年目 | 31歳 | 234,960円 | 158,400円 | 270,864円 | 577,896円 | 257,664円 |
23年目 | 32歳 | 245,640円 | 165,600円 | 283,176円 | 604,164円 | 269,376円 |
24年目 | 33歳 | 256,320円 | 172,800円 | 295,488円 | 630,432円 | 281,088円 |
25年目 | 34歳 | 267,000円 | 180,000円 | 307,800円 | 656,700円 | 292,800円 |
26年目 | 35歳 | 277,680円 | 187,200円 | 320,112円 | 682,968円 | 304,512円 |
27年目 | 36歳 | 288,360円 | 194,400円 | 332,424円 | 709,236円 | 316,224円 |
28年目 | 37歳 | 299,040円 | 201,600円 | 344,736円 | 735,504円 | 327,936円 |
29年目 | 38歳 | 309,720円 | 208,800円 | 357,048円 | 761,772円 | 339,648円 |
30年目 | 39歳 | 320,400円 | 216,000円 | 369,360円 | 788,040円 | 351,360円 |
31年目 | 40歳 | 331,080円 | 223,200円 | 381,672円 | 814,308円 | 363,072円 |
32年目 | 41歳 | 341,760円 | 230,400円 | 393,984円 | 840,576円 | 374,784円 |
33年目 | 42歳 | 352,440円 | 237,600円 | 406,296円 | 866,844円 | 386,496円 |
34年目 | 43歳 | 363,120円 | 244,800円 | 418,608円 | 893,112円 | 398,208円 |
35年目 | 44歳 | 373,800円 | 252,000円 | 430,920円 | 919,380円 | 409,920円 |
36年目 | 45歳 | 384,480円 | 259,200円 | 443,232円 | 945,648円 | 421,632円 |
37年目 | 46歳 | 395,160円 | 266,400円 | 455,544円 | 971,916円 | 433,344円 |
38年目 | 47歳 | 405,840円 | 273,600円 | 467,856円 | 998,184円 | 445,056円 |
39年目 | 48歳 | 416,520円 | 280,800円 | 480,168円 | 1,024,452円 | 456,768円 |
40年目 | 49歳 | 427,200円 | 288,000円 | 492,480円 | 1,050,720円 | 468,480円 |
41年目 | 50歳 | 437,880円 | 295,200円 | 504,792円 | 1,076,988円 | 480,192円 |
42年目 | 51歳 | 448,560円 | 302,400円 | 517,104円 | 1,103,256円 | 491,904円 |
43年目 | 52歳 | 459,240円 | 309,600円 | 529,416円 | 1,129,524円 | 503,616円 |
44年目 | 53歳 | 469,920円 | 316,800円 | 541,728円 | 1,155,792円 | 515,328円 |
45年目 | 54歳 | 480,600円 | 324,000円 | 554,040円 | 1,182,060円 | 527,040円 |
46年目 | 55歳 | 491,280円 | 331,200円 | 566,352円 | 1,208,328円 | 538,752円 |
47年目 | 56歳 | 501,960円 | 338,400円 | 578,664円 | 1,234,596円 | 550,464円 |
48年目 | 57歳 | 512,640円 | 345,600円 | 590,976円 | 1,260,864円 | 562,176円 |
49年目 | 58歳 | 523,320円 | 352,800円 | 603,288円 | 1,287,132円 | 573,888円 |
50年目 | 59歳 | 534,000円 | 360,000円 | 615,600円 | 1,313,400円 | 585,600円 |
51年目 | 60歳 | 544,680円 | 367,200円 | 627,912円 | 1,339,668円 | 597,312円 |
52年目 | 61歳 | 555,360円 | 374,400円 | 640,224円 | 1,365,936円 | 609,024円 |
53年目 | 62歳 | 566,040円 | 381,600円 | 652,536円 | 1,392,204円 | 620,736円 |
54年目 | 63歳 | 576,720円 | 388,800円 | 664,848円 | 1,418,472円 | 632,448円 |
55年目 | 64歳 | 587,400円 | 396,000円 | 677,160円 | 1,444,740円 | 644,160円 |
56年目 | 65歳 | 598,080円 | 403,200円 | 689,472円 | 1,471,008円 | 655,872円 |
57年目 | 66歳 | 608,760円 | 410,400円 | 701,784円 | 1,497,276円 | 667,584円 |
58年目 | 67歳 | 619,440円 | 417,600円 | 714,096円 | 1,523,544円 | 679,296円 |
59年目 | 68歳 | 630,120円 | 424,800円 | 726,408円 | 1,549,812円 | 691,008円 |
60年目 | 69歳 | 640,800円 | 432,000円 | 738,720円 | 1,576,080円 | 702,720円 |
61年目 | 70歳 | 651,480円 | 439,200円 | 751,032円 | 1,602,348円 | 714,432円 |
U-NEXTで、70歳まで利用して1,602千円となっています。これを高いと思うか安いと思うかは、結局のところ価値観の違いなのかなと思っています。
上記の金額を見て高いなと思う人は、継続の見直しを考える必要があるかと思いますし、そうでなければ対価に対する満足度が超えているのだと思います。
この点、答えはなく、個人によりその判断は変わるところかなとも思っています。
まとめ
ていれば、場所を問わずお好きなタイミングで楽しめる点が大きな魅力です。
まさに娯楽の1つだと思いますので、対価に対して元が取れているかどうかは、人それぞれかと思いますが、好きなものを家で見れるという点で、時間を買っているという考え方もできますので、皆様人生を楽しんでいただければと思っています。
このようなサービスは、現代における娯楽のひとつといえるでしょう。料金に対して「元が取れているかどうか」は、利用される方の視聴頻度や価値観によって異なりますが、ご自宅でお気に入りの作品をゆっくりと楽しめるという点においては、時間を購入しているという考え方もできるかもしれません。
皆さまそれぞれのライフスタイルに合わせて、こうしたサービスを上手に活用しながら、より豊かな日々をお過ごしいただければ幸いです。
その他